TAXAS DE JUROS - Produtos e Serviços
Confira aqui nossas Taxas de Juros aplicadas:
Linha/Prazo | Taxa Mensal | |
Novo Empréstimo | Renegociação Empréstimo | |
Limite até Saldo de Capital | 1,5% | 1,8% |
01 - 12 parcelas | 2,2% | 2,4% |
13 - 24 parcelas | 2,7% | 3,0% |
25 - 42 parcelas | 3,3% | 3,6% |
43 - 60 parcelas | 3,8% | 4,1% |
a) Empréstimos Linha1 refere-se à concessão do crédito até o limite do Saldo de Capital do cooperado.
b) 43 - 60 parcelas liberado em casos extraordinários, conforme aprovação Diretoria - CECREM